Moderne. Moderne ferdighus
Moderne. Moderne ferdighus
Et moderne ferdighus handler mer om holdning enn om én bestemt form: rene volumer, lite pynt, og materialer som får være det de er. Takformen er ofte pulttak — gjerne to forskjøvne takflater med vindusbånd imellom — eller et saltak med lav vinkel og skjulte takrenner.
Planløsningen er åpen, med kjøkken, spisestue og stue i én sone mot terrassen, og store glassflater som henter inn lys og utsikt. Kledningen er typisk liggende eller stående trepanel i mørke, jordnære farger, ofte kombinert med partier i en kontrastfarge eller et annet materiale.
Moderne er den største stilkategorien i norske ferdighuskataloger, og spennet er stort — fra kompakte hus på ett plan til store familiehus med utleiedel.
Slik kjenner du den moderne stilen.
Lave takvinkler
Pulttak eller saltak med 10–25° helning. Ofte halvvalmet eller med flate tak på utstikkere.
Liggende kledning
Trepanel — typisk royalimpregnert furu i grafitt, gråsvart eller falu rød.
Store glassflater
Hjørnevinduer og takvinduer som henter inn dagslys og rammer utsikten som et bilde.
Åpen planløsning
Stue–spise–kjøkken som én sammenhengende sone, ofte i full takhøyde.
Den ærlige paletten.
Modernismen i norsk ferdighus-tradisjon henter materialer som tåler årstidene og som aldrer pent. Hovedregelen: la materialet vise hva det er.
24moderne hus i utvalg.
Fossafjell
Dalen
Hus 27
Ura
Vindy for skrå tomt
1621
Nordstrand (flat tomt)
ALMANDIN
Struktur
Vista
Rak R5.L.80
Skåregga
232 Amarante
Vario
Askøy
Kampen
Vadsø
Klopp | Klassisk moderne
Maja+ med utleiedel
Lykke
Fløyen
Flora
Salina
Eide
| Ella 2M ABChus · Moderne | 238 m² | – | 7 088 000 kr nøkkelferdig |
| Ella 3M ABChus · Moderne | 358 m² | – | 10 306 000 kr nøkkelferdig |
| Embla XL med utleiedel ABChus · Moderne · utleiedel | 216 m² | 5 | 6 432 000 kr nøkkelferdig |
| Emilie ABChus · Moderne | 140 m² | 4 | 4 609 000 kr nøkkelferdig |
| Hedda 2M ABChus · Moderne | 294 m² | 6 | 8 067 000 kr nøkkelferdig |
| Leonora ABChus · Moderne | 294 m² | 6 | 8 094 000 kr nøkkelferdig |
| Leonora for skrå tomt ABChus · Moderne | 290 m² | 4 | 8 371 000 kr nøkkelferdig |
| Lilly ABChus · Moderne | 143 m² | 4 | 4 799 000 kr nøkkelferdig |
| Live 6M ABChus · Moderne | 484 m² | 12 | 15 741 000 kr nøkkelferdig |
| Luna 6M ABChus · Moderne | 484 m² | 12 | 15 905 000 kr nøkkelferdig |
| Måltrost 2M ABChus · Moderne | 119 m² | – | 4 327 000 kr nøkkelferdig |
| Nelly ABChus · Moderne | 171 m² | 5 | 4 887 000 kr nøkkelferdig |
| Nelly A ABChus · Moderne | 196 m² | 5 | 5 398 000 kr nøkkelferdig |
| Nelly B ABChus · Moderne | 196 m² | 4 | 5 416 000 kr nøkkelferdig |
| Nelly C ABChus · Moderne | 221 m² | 5 | 6 155 000 kr nøkkelferdig |
| Nelly for skrå tomt ABChus · Moderne | 160 m² | 4 | 4 935 000 kr nøkkelferdig |
| Nevie ABChus · Moderne · utleiedel | 178 m² | 3 | 5 412 000 kr nøkkelferdig |
| Nevie for skrå tomt ABChus · Moderne · utleiedel | 176 m² | 3 | 5 613 000 kr nøkkelferdig |
| Noelle XL ABChus · Moderne | 224 m² | 6 | 7 051 000 kr nøkkelferdig |
| Noomi ABChus · Moderne | 142 m² | 3 | 4 259 000 kr nøkkelferdig |
| Noomi A ABChus · Moderne | 143 m² | 3 | 4 339 000 kr nøkkelferdig |
| Noomi C ABChus · Moderne | 162 m² | 3 | 4 787 000 kr nøkkelferdig |
| Perle ABChus · Moderne | 106 m² | 3 | 3 571 000 kr nøkkelferdig |
| Perle A ABChus · Moderne | 127 m² | 3 | 4 290 000 kr nøkkelferdig |
| Perle B ABChus · Moderne | 156 m² | 3 | 5 192 000 kr nøkkelferdig |
| Tuva 2M ABChus · Moderne | 238 m² | – | 7 168 000 kr nøkkelferdig |
| Tuva 3M ABChus · Moderne | 358 m² | 12 | 10 306 000 kr nøkkelferdig |
| Tuva for skrå tomt ABChus · Moderne | 235 m² | 3 | 7 481 000 kr nøkkelferdig |
| Vindy ABChus · Moderne | 107 m² | 3 | 3 726 000 kr nøkkelferdig |
| Vindy for skrå tomt ABChus · Moderne | 105 m² | 3 | 3 763 000 kr nøkkelferdig |
| AH#024 Arkitekthus · Moderne | 135 m² | 3 | Ikke oppgitt |
| AH#042 Arkitekthus · Moderne | 154 m² | 3 | Ikke oppgitt |
| AH#062 – 150 Arkitekthus · Moderne | 150 m² | – | Ikke oppgitt |
| AH#062 – 180 Arkitekthus · Moderne | 180 m² | – | Ikke oppgitt |
| AH#062 – 210 Arkitekthus · Moderne | 210 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| AH#062 – 246 Arkitekthus · Moderne | 246 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| Eide Berge Hus · Moderne | 177 m² | 4 | 4 990 000 kr type ikke oppgitt |
| Heim Berge Hus · Moderne | 90 m² | 3 | 3 460 000 kr type ikke oppgitt |
| Knapphus Berge Hus · Moderne | 170 m² | 4 | 5 150 000 kr type ikke oppgitt |
| Nerheim Berge Hus · Moderne | 198 m² | 5 | 5 500 000 kr type ikke oppgitt |
| Solheim Berge Hus · Moderne | 219 m² | 3 | 5 230 000 kr type ikke oppgitt |
| Vats Berge Hus · Moderne | 101 m² | 3 | 3 120 000 kr type ikke oppgitt |
| Vikedal Berge Hus · Moderne | 156 m² | 4 | 4 610 000 kr type ikke oppgitt |
| Øygarden Berge Hus · Moderne | 216 m² | 5 | 5 130 000 kr type ikke oppgitt |
| Askøy Blink Hus · Moderne · utleiedel | 184 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| Askøy med flatt tak Blink Hus · Moderne · utleiedel | 184 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| Bryne Blink Hus · Moderne | 181 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| Haugesund Blink Hus · Moderne | 265 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| Jarlsberg Blink Hus · Moderne | 210 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| Jessheim Blink Hus · Moderne | 99 m² | 3 | Ikke oppgitt |
| Kongsberg Blink Hus · Moderne | 244 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| Kongsvik med flatt tak Blink Hus · Moderne · utleiedel | 126 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| Kongsvik med pulttak Blink Hus · Moderne · utleiedel | 127 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| Kongsvik med saltak Blink Hus · Moderne · utleiedel | 126 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| Lade Blink Hus · Moderne | 181 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| Lillehammer Blink Hus · Moderne | 89 m² | 3 | Ikke oppgitt |
| Lunner Blink Hus · Moderne | 92 m² | 3 | Ikke oppgitt |
| Sandefjord Blink Hus · Moderne | 198 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| Skien Blink Hus · Moderne | 204 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| Vadsø Blink Hus · Moderne | 156 m² | 3 | Ikke oppgitt |
| Amadora Blå Bolig · Moderne | 145 m² | 3 | Ikke oppgitt |
| Celta Blå Bolig · Moderne · utleiedel | 239 m² | 5 | Ikke oppgitt |
| Gandra Blå Bolig · Moderne | 169 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| Granada Blå Bolig · Moderne | 202 m² | 5 | Ikke oppgitt |
| Lagos Blå Bolig · Moderne | 278 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| Madeira Blå Bolig · Moderne | 148 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| Messina Blå Bolig · Moderne · utleiedel | 199 m² | 5 | Ikke oppgitt |
| Novara Blå Bolig · Moderne | 228 m² | 5 | Ikke oppgitt |
| Salina Blå Bolig · Moderne | 78 m² | 2 | Ikke oppgitt |
| Arezzo BoligPartner · Moderne | 114 m² | 3 | Ikke oppgitt |
| Asti BoligPartner · Moderne · utleiedel | 105 m² | 3 | Ikke oppgitt |
| Berga BoligPartner · Moderne | 145 m² | 3 | Ikke oppgitt |
| Garda BoligPartner · Moderne · utleiedel | 154 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| Lugo BoligPartner · Moderne | 87 m² | 2 | Ikke oppgitt |
| Marsala BoligPartner · Moderne | 160 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| Troia BoligPartner · Moderne · utleiedel | 207 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| Klassisk V2.70 Boligverket · Moderne | 70 m² | 4 | 1 697 029 kr ferdig utvendig |
| Klassisk V2.90 Boligverket · Moderne | 90 m² | 4 | 1 913 029 kr ferdig utvendig |
| Pulpet P2.100 Boligverket · Moderne | 96 m² | 3 | 2 720 029 kr nøkkelferdig |
| Pulpet P2.60 Boligverket · Moderne | 63 m² | 2 | 2 080 029 kr nøkkelferdig |
| Pulpet P2.70 Boligverket · Moderne | 74 m² | 3 | 2 324 029 kr nøkkelferdig |
| Pulpet P2.80 Boligverket · Moderne | 81 m² | 3 | 2 472 029 kr nøkkelferdig |
| Pulpet P2.90 Boligverket · Moderne | 90 m² | 3 | 2 641 029 kr nøkkelferdig |
| Pulpet P3.100 Boligverket · Moderne | 100 m² | 4 | 2 835 029 kr nøkkelferdig |
| Pulpet P3.60 Boligverket · Moderne | 63 m² | 3 | 2 133 029 kr nøkkelferdig |
| Pulpet P3.80 Boligverket · Moderne | 81 m² | 3 | 2 563 029 kr nøkkelferdig |
| Pulpet P3.90 Boligverket · Moderne | 90 m² | 3 | 2 739 029 kr nøkkelferdig |
| Rak R4.Z.100 Boligverket · Moderne | 100 m² | 4 | 2 904 029 kr nøkkelferdig |
| Rak R4.Z.60 Boligverket · Moderne | 60 m² | 3 | 1 808 029 kr ferdig utvendig |
| Rak R4.Z.80 Boligverket · Moderne | 75 m² | – | 2 072 029 kr ferdig utvendig |
| Rak R4.Z.90 Boligverket · Moderne | 86 m² | 4 | 2 073 029 kr ferdig utvendig |
| Rak R5.L.100 Boligverket · Moderne | 105 m² | 4 | 2 822 029 kr nøkkelferdig |
| Rak R5.L.80 Boligverket · Moderne | 77 m² | 3 | 1 887 029 kr ferdig utvendig |
| Rak R5.L.90 Boligverket · Moderne | 93 m² | 4 | 2 643 029 kr nøkkelferdig |
| Rak R6.T.100 Boligverket · Moderne | 102 m² | 5 | 2 877 029 kr nøkkelferdig |
| Rak R6.T.80 Boligverket · Moderne | 80 m² | 3 | 1 891 029 kr ferdig utvendig |
| Rak R6.T.90 Boligverket · Moderne | 91 m² | 2 | 2 719 029 kr nøkkelferdig |
| 200 Molnes Byggmann · Moderne | 80 m² | 2 | Ikke oppgitt |
| 201 Evo Byggmann · Moderne | 91 m² | 2 | Ikke oppgitt |
| 202 Lande Byggmann · Moderne | 97 m² | 3 | Ikke oppgitt |
| 204 Hovden Byggmann · Moderne | 117 m² | 3 | Ikke oppgitt |
| 205 Lier Byggmann · Moderne | 119 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| 208 Bud Byggmann · Moderne | 144 m² | – | Ikke oppgitt |
| 209 Giske Byggmann · Moderne | 146 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| 211 Braga Byggmann · Moderne | 152 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| 214 Omenås Byggmann · Moderne | 158 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| 215 Vegsund Byggmann · Moderne | 174 m² | 3 | Ikke oppgitt |
| 216 Godø Byggmann · Moderne | 175 m² | – | Ikke oppgitt |
| 218 Vega Byggmann · Moderne | 181 m² | 3 | Ikke oppgitt |
| 219 Slottsvik Byggmann · Moderne | 183 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| 221 Midsund Byggmann · Moderne | 197 m² | – | Ikke oppgitt |
| 223 Flø Byggmann · Moderne | 207 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| 224 Alnes Byggmann · Moderne | 217 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| 228 Scala Byggmann · Moderne | 271 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| 230 Kvalsvik Byggmann · Moderne · utleiedel | 280 m² | 5 | Ikke oppgitt |
| 232 Amarante Byggmann · Moderne | 403 m² | 5 | Ikke oppgitt |
| Frafjord Eikås Hytter & Hus · Moderne | 111 m² | 4 | 1 819 000 kr type ikke oppgitt |
| Hille Eikås Hytter & Hus · Moderne | 105 m² | 4 | 1 659 000 kr type ikke oppgitt |
| Hvaler Eikås Hytter & Hus · Moderne | 105 m² | 3 | 1 469 000 kr type ikke oppgitt |
| Lindesnes Eikås Hytter & Hus · Moderne | 95 m² | 4 | 1 929 000 kr type ikke oppgitt |
| Blåtind Ferdighus AS · Moderne | 162 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| Elvemo Ferdighus AS · Moderne | 99 m² | 3 | Ikke oppgitt |
| Høgtind Ferdighus AS · Moderne | 96 m² | 3 | Ikke oppgitt |
| Istind Ferdighus AS · Moderne | 175 m² | 5 | Ikke oppgitt |
| Kampen Ferdighus AS · Moderne | 82 m² | 3 | Ikke oppgitt |
| Keipen Ferdighus AS · Moderne | 70 m² | 2 | Ikke oppgitt |
| Kvittind Ferdighus AS · Moderne | 107 m² | 3 | Ikke oppgitt |
| Lysheia Ferdighus AS · Moderne | 124 m² | 3 | Ikke oppgitt |
| Sniptind Ferdighus AS · Moderne | 144 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| Snåtind Ferdighus AS · Moderne · utleiedel | 151 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| Solmo Ferdighus AS · Moderne | 118 m² | 3 | Ikke oppgitt |
| Steinheia Ferdighus AS · Moderne | 156 m² | 3 | Ikke oppgitt |
| Storala Ferdighus AS · Moderne | 188 m² | 5 | Ikke oppgitt |
| Storelvmo Ferdighus AS · Moderne | 108 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| Storli Ferdighus AS · Moderne | 149 m² | 3 | Ikke oppgitt |
| Straumen Ferdighus AS · Moderne | 159 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| Øvermo Ferdighus AS · Moderne | 108 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| 1603 Fjogstad-Hus · Moderne | 233 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| 1604 Fjogstad-Hus · Moderne | 196 m² | 4 | 6 290 000 kr type ikke oppgitt |
| 1607 Fjogstad-Hus · Moderne · utleiedel | 435 m² | 6 | Ikke oppgitt |
| 1610 Fjogstad-Hus · Moderne | 309 m² | 5 | Ikke oppgitt |
| 1611 Fjogstad-Hus · Moderne | 231 m² | 5 | Ikke oppgitt |
| 1612 Fjogstad-Hus · Moderne · utleiedel | 324 m² | – | Ikke oppgitt |
| 1615 Fjogstad-Hus · Moderne | 180 m² | 3 | Ikke oppgitt |
| 1618 Fjogstad-Hus · Moderne | 195 m² | 5 | 5 690 000 kr type ikke oppgitt |
| 1620 Fjogstad-Hus · Moderne | 256 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| 1621 Fjogstad-Hus · Moderne | 151 m² | 3 | Ikke oppgitt |
| 1622 Fjogstad-Hus · Moderne | 349 m² | 5 | Ikke oppgitt |
| 1629 Fjogstad-Hus · Moderne | 153 m² | – | Ikke oppgitt |
| 1633 Fjogstad-Hus · Moderne | 200 m² | – | Ikke oppgitt |
| 1646 Fjogstad-Hus · Moderne | 120 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| 1701 Fjogstad-Hus · Moderne · utleiedel | 460 m² | – | Ikke oppgitt |
| 1703 Fjogstad-Hus · Moderne | 244 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| 1704 Fjogstad-Hus · Moderne · utleiedel | 267 m² | 5 | 7 990 000 kr type ikke oppgitt |
| 1705 Fjogstad-Hus · Moderne | 266 m² | – | Ikke oppgitt |
| 1706 Fjogstad-Hus · Moderne | 162 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| 1707 Fjogstad-Hus · Moderne · utleiedel | 359 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| 1708 Fjogstad-Hus · Moderne | 152 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| 1802 Fjogstad-Hus · Moderne | 232 m² | 4 | 6 990 000 kr type ikke oppgitt |
| 1803 Fjogstad-Hus · Moderne | 178 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| 1803H Fjogstad-Hus · Moderne | 178 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| 1903 Fjogstad-Hus · Moderne · utleiedel | 170 m² | – | Ikke oppgitt |
| 2001 Fjogstad-Hus · Moderne | 196 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| 2002 Fjogstad-Hus · Moderne | 214 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| 2003 Fjogstad-Hus · Moderne | 145 m² | 3 | Ikke oppgitt |
| 2004 Fjogstad-Hus · Moderne · utleiedel | 196 m² | 3 | Ikke oppgitt |
| Chico HA Hus · Moderne | 141 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| Chico 2 HA Hus · Moderne | 143 m² | 5 | Ikke oppgitt |
| Frida HA Hus · Moderne | 202 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| Frida | Med hybel HA Hus · Moderne · utleiedel | 202 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| Frida | Skråtomt med hybel HA Hus · Moderne · utleiedel | 196 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| Klopp | Flatt tak HA Hus · Moderne | 151 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| Klopp | Klassisk moderne HA Hus · Moderne | 147 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| Klopp | Pulttak HA Hus · Moderne | 151 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| Lucy | 2M Flatt tak HA Hus · Moderne | 116 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| Lucy | 2M Pulttak HA Hus · Moderne | 116 m² | – | Ikke oppgitt |
| Ludo | 4M HA Hus · Moderne | 71 m² | – | Ikke oppgitt |
| Sofia | 2M Moderne HA Hus · Moderne | 124 m² | – | Ikke oppgitt |
| Theo HA Hus · Moderne | 141 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| Theo | 2M Kjedet enebolig HA Hus · Moderne | 145 m² | 5 | Ikke oppgitt |
| Theo 2 HA Hus · Moderne | 143 m² | 5 | Ikke oppgitt |
| Theo Duo | 2M HA Hus · Moderne | 141 m² | – | Ikke oppgitt |
| Aksess Hedalm Anebyhus · Moderne | 215 m² | 4 | 5 798 000 kr nøkkelferdig |
| Alexis Hedalm Anebyhus · Moderne | 409 m² | – | 22 338 000 kr type ikke oppgitt |
| Alpha Hedalm Anebyhus · Moderne · utleiedel | 279 m² | 5 | 7 348 000 kr nøkkelferdig |
| Apollis Hedalm Anebyhus · Moderne | 136 m² | 3 | 3 298 000 kr nøkkelferdig |
| Fagervik Hedalm Anebyhus · Moderne | 180 m² | 3 | 4 718 000 kr nøkkelferdig |
| Fjeldstad Hedalm Anebyhus · Moderne | 261 m² | – | 12 948 000 kr type ikke oppgitt |
| Frankis Hedalm Anebyhus · Moderne | 146 m² | 4 | 3 908 000 kr nøkkelferdig |
| Horisont Hedalm Anebyhus · Moderne | 103 m² | 3 | 3 068 000 kr nøkkelferdig |
| Lyris Hedalm Anebyhus · Moderne | 155 m² | 4 | 4 258 000 kr nøkkelferdig |
| Løvis Mini Hedalm Anebyhus · Moderne | 67 m² | 2 | 2 098 000 kr type ikke oppgitt |
| Løvstad Hedalm Anebyhus · Moderne | 99 m² | 2 | 2 998 000 kr nøkkelferdig |
| Melbos Hedalm Anebyhus · Moderne | 127 m² | 3 | 6 238 000 kr nøkkelferdig |
| Skogly Hedalm Anebyhus · Moderne | 136 m² | 3 | 3 538 000 kr type ikke oppgitt |
| Stålebo Hedalm Anebyhus · Moderne | 56 m² | 2 | 1 908 000 kr nøkkelferdig |
| Sverrebos Hedalm Anebyhus · Moderne · utleiedel | 185 m² | 4 | 6 248 000 kr nøkkelferdig |
| Tunheim Hedalm Anebyhus · Moderne | 117 m² | 3 | 2 918 000 kr nøkkelferdig |
| Utsikten Hedalm Anebyhus · Moderne | 127 m² | 3 | 3 548 000 kr nøkkelferdig |
| Utsikten med underetasje Hedalm Anebyhus · Moderne · utleiedel | 275 m² | 4 | 6 818 000 kr nøkkelferdig |
| Vario Hedalm Anebyhus · Moderne | 146 m² | 3 | 4 698 000 kr nøkkelferdig |
| Ada HEIM Boligsystem · Moderne | 108 m² | 2 | Ikke oppgitt |
| ALABAST HEIM Boligsystem · Moderne | 186 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| ALMANDIN HEIM Boligsystem · Moderne | 220 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| BAUXITT HEIM Boligsystem · Moderne | 195 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| Carmen HEIM Boligsystem · Moderne | 219 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| Cora HEIM Boligsystem · Moderne | 209 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| Iben HEIM Boligsystem · Moderne | 153 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| Ingrid Moderne HEIM Boligsystem · Moderne | 234 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| KORUND HEIM Boligsystem · Moderne | 211 m² | 5 | Ikke oppgitt |
| Lerke HEIM Boligsystem · Moderne | 134 m² | 3 | Ikke oppgitt |
| Linnea HEIM Boligsystem · Moderne | 216 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| Live HEIM Boligsystem · Moderne | 154 m² | 3 | Ikke oppgitt |
| Mie HEIM Boligsystem · Moderne | 135 m² | 3 | Ikke oppgitt |
| Miranda Moderne HEIM Boligsystem · Moderne | 146 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| OBSIDIAN HEIM Boligsystem · Moderne | 202 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| ONYX-2 HEIM Boligsystem · Moderne | 130 m² | 3 | Ikke oppgitt |
| RAV HEIM Boligsystem · Moderne | 243 m² | 3 | Ikke oppgitt |
| Rebekka Moderne HEIM Boligsystem · Moderne | 167 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| SINKITT-LUX HEIM Boligsystem · Moderne | 185 m² | 3 | Ikke oppgitt |
| TEFRA-F HEIM Boligsystem · Moderne | 171 m² | 3 | Ikke oppgitt |
| THULITT-LUX HEIM Boligsystem · Moderne | 125 m² | 2 | Ikke oppgitt |
| Tindra HEIM Boligsystem · Moderne | 186 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| Veslemøy HEIM Boligsystem · Moderne | 92 m² | 3 | Ikke oppgitt |
| Vida HEIM Boligsystem · Moderne | 201 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| VIVIANITT HEIM Boligsystem · Moderne | 185 m² | 3 | Ikke oppgitt |
| Balanse Hellvik Hus · Moderne | 109 m² | 3 | Ikke oppgitt |
| Fauna Hellvik Hus · Moderne | 161 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| Idyll Hellvik Hus · Moderne | 123 m² | 3 | Ikke oppgitt |
| Lime Hellvik Hus · Moderne | 101 m² | 3 | Ikke oppgitt |
| Alicante Hus1 Norge · Moderne | 126 m² | 3 | Ikke oppgitt |
| Aspøy Hus1 Norge · Moderne | 265 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| Bergensfjord Hus1 Norge · Moderne | 220 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| Bergsøy Hus1 Norge · Moderne | 181 m² | 3 | Ikke oppgitt |
| Bygdøy Hus1 Norge · Moderne · utleiedel | 356 m² | 3 | Ikke oppgitt |
| Eidfjord Hus1 Norge · Moderne | 197 m² | 3 | Ikke oppgitt |
| Fensfjord Hus1 Norge · Moderne | 195 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| Hardangerfjord Hus1 Norge · Moderne | 250 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| Kornstadfjord Hus1 Norge · Moderne | 651 m² | 6 | Ikke oppgitt |
| Korsfjord Hus1 Norge · Moderne | 205 m² | 3 | Ikke oppgitt |
| Leon Hus1 Norge · Moderne | 233 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| Madrid Hus1 Norge · Moderne | 202 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| Stavøy Hus1 Norge · Moderne | 172 m² | 3 | Ikke oppgitt |
| Tanafjord Hus1 Norge · Moderne | 381 m² | 6 | Ikke oppgitt |
| Telde Hus1 Norge · Moderne | 234 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| Valencia Hus1 Norge · Moderne | 216 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| Vågsfjord Hus1 Norge · Moderne | 238 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| Ånnøy Hus1 Norge · Moderne | 255 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| Aksla Idéhus · Moderne · utleiedel | 197 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| Besseggen Idéhus · Moderne | 276 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| Besshøe Idéhus · Moderne | 298 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| Blånipa 28 Idéhus · Moderne · utleiedel | 28 m² | 1 | Ikke oppgitt |
| Blånipa 44 Idéhus · Moderne · utleiedel | 48 m² | 1 | Ikke oppgitt |
| Blånipa 57 Idéhus · Moderne · utleiedel | 66 m² | 2 | Ikke oppgitt |
| Blånipa 70 Idéhus · Moderne | 79 m² | 3 | Ikke oppgitt |
| Buhovd Moderne Idéhus · Moderne | 109 m² | 3 | Ikke oppgitt |
| Buhovd Tidløs Idéhus · Moderne | 109 m² | 3 | Ikke oppgitt |
| Buhøgda Tidløs Idéhus · Moderne | 134 m² | 3 | Ikke oppgitt |
| Eikeshorn Idéhus · Moderne | 105 m² | 3 | Ikke oppgitt |
| Falken Idéhus · Moderne | 117 m² | 3 | Ikke oppgitt |
| Flathøi Idéhus · Moderne | 157 m² | 3 | Ikke oppgitt |
| Fossafjell Idéhus · Moderne | 176 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| Friken Tidløs Idéhus · Moderne | 85 m² | 3 | Ikke oppgitt |
| Glittertind Idéhus · Moderne | 421 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| Grinda Idéhus · Moderne | 194 m² | 5 | Ikke oppgitt |
| Grytingen Moderne Idéhus · Moderne | 147 m² | 3 | Ikke oppgitt |
| Husnuten Tidløs Idéhus · Moderne | 85 m² | 3 | Ikke oppgitt |
| Høgtind Tidløs Idéhus · Moderne | 150 m² | 3 | Ikke oppgitt |
| Istind Idéhus · Moderne · utleiedel | 178 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| Marifjell Idéhus · Moderne | 187 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| Mehøi Idéhus · Moderne | 156 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| Midthøa Idéhus · Moderne | 107 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| Muen Tidløs Idéhus · Moderne | 90 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| Nona Idéhus · Moderne | 217 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| Ringstind Idéhus · Moderne | 131 m² | 3 | Ikke oppgitt |
| Sagi Idéhus · Moderne | 293 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| Skaget Idéhus · Moderne | 251 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| Slotthø Moderne Idéhus · Moderne | 93 m² | 2 | Ikke oppgitt |
| Storhøa Idéhus · Moderne · utleiedel | 126 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| Svana Moderne Idéhus · Moderne | 155 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| Svana Tidløs Idéhus · Moderne | 155 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| Svartegga Moderne Idéhus · Moderne | 175 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| Sølen Idéhus · Moderne · utleiedel | 176 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| Trollryggen Idéhus · Moderne | 217 m² | 5 | Ikke oppgitt |
| Tuva Idéhus · Moderne | 180 m² | 5 | Ikke oppgitt |
| Tverreggi Idéhus · Moderne | 126 m² | 3 | Ikke oppgitt |
| Veslehøa Idéhus · Moderne | 88 m² | 2 | Ikke oppgitt |
| Vesttinden Idéhus · Moderne · utleiedel | 224 m² | 5 | Ikke oppgitt |
| Audna Konsmohus · Moderne | 111 m² | 3 | Ikke oppgitt |
| Barstøl Konsmohus · Moderne · utleiedel | 131 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| Bjørkeneset Konsmohus · Moderne | 183 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| Brådland Konsmohus · Moderne | 164 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| Dalen Konsmohus · Moderne | 151 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| Furumoen Konsmohus · Moderne | 64 m² | 2 | Ikke oppgitt |
| Gislefoss Konsmohus · Moderne | 228 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| Granåsen Konsmohus · Moderne · utleiedel | 191 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| Grindheim Konsmohus · Moderne | 141 m² | 4 | Ikke oppgitt |
| Helle Konsmohus · Moderne | 233 m² | 3 | Ikke oppgitt |
| Høyland Konsmohus · Moderne | 192 m² | 4 | Ikke oppgitt |
